Metrosa谷町六丁目North
当社イチオシの物件の「Metrosa谷町六丁目North」。ぜひ一度ご覧ください。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなど様々な設備やサービスが揃っているので便利です。眺望良好なマンションはこちらです。ご利用可能な駅が2つあり、行き先に応じて乗車駅の使い分けができます。豊かな表情のある外観タイル張りは、とても魅力的です。お求めのエリアの中からお探しの物件が見つからない場合は、当社までご連絡頂ければ幸いです。ご希望に適した物件をご提案致します。
物件情報
周辺施設
コメント【外観】Metrosa谷町六丁目North 外観
Metrosa谷町六丁目North の物件概要
【マンション】| 所在地 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 7.55万円~11.05万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 面積 | 22.68㎡~32.35㎡ | 築年月(築年数) | 2024年 2月 ( 築1年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 14階建 |
| 備考 | Metrosa谷町六丁目North 弊社では、大阪市内を中心に新鮮な物件情報をよりスピーディーにご提供させていただいております。 誇大広告等のおとり広告は一切ございません! また経験豊富なスタッフが対応しますので、是非お問い合わせくださいませ♪ ◇弊社の特徴◇ 【物件内見もご契約もオンライン対応可能♪】 ビデオ通話等のオンラインツールを使用して内見することが可能です。 お客さまは、ご自宅などお好みの場所からお部屋の映像を見たり、スタッフと会話をしたりして、実際に現地を訪れるのに近い感覚で内見を行うことが可能となっております。 またご契約もオンラインツールにて重要事項説明(IT重説)をお受けいただくことも可能でございます。 当社までお越しいただかなくとも、ご契約が可能となっており、よりスムーズとなっております♪ 【クレジットでの初期費用お支払いで分割支払いも可能♪】 お部屋を借りる際の初期費用をクレジットでお支払いが可能となっております。 各種カードを取り扱っており、ポイントやマイルも貯まります! 【LINEでのスムーズなやり取りが可能♪】 メールは少し煩わしい。。といった方にはスムーズなLINEでのやり取りが可能となっております。 当社ではレスポンスを重要視しており、簡潔にやり取りをさせていただけます♪ 【賃貸物件・売買物件双方を取り扱っております♪】 借りたほうが良い方、買ったほうが良い方は皆様のライフプラン等により異なります。 幅広い選択肢がある現代社会の中での最良をご提案させていただきながら、ご一緒に考えさせていただきます! |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Metrosa谷町六丁目Northの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 7.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R |
26.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 7.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
22.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 11.05万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK |
32.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13階 | 8.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14階 | 8.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R |
26.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14階 | 8.35万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
22.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14階 | 9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2K |
24.93㎡ | 詳細を見る | 追加する |















