セレニテ心斎橋グランデ
「セレニテ心斎橋グランデ」のここがイチオシ。歩いて440mの場所に、ライフがあります。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータ2基などが揃っております。駅から徒歩7分の物件なら、駅前のお買い物も便利です。外観タイル張りは、いつまでも外観をきれいに保ちます。できるだけ早めに不動産情報を集めたい方は当社スタッフまでご連絡ください。地域の不動産情報をいち早くお届けします。
物件情報
コメント【外観】セレニテ心斎橋グランデ 外観
セレニテ心斎橋グランデ の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 6.75万円~16.55万円 | 管理費・共益費 | 7,500円~10,500円 |
面積 | 22.59㎡~49.03㎡ | 築年月(築年数) | 2018年 10月 ( 築6年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 15階建 |
備考 | セレニテ心斎橋グランデ 弊社では、大阪市内を中心に新鮮な物件情報をよりスピーディーにご提供させていただいております。 誇大広告等のおとり広告は一切ございません! また経験豊富なスタッフが対応しますので、是非お問い合わせくださいませ♪ ◇弊社の特徴◇ 【物件内見もご契約もオンライン対応可能♪】 ビデオ通話等のオンラインツールを使用して内見することが可能です。 お客さまは、ご自宅などお好みの場所からお部屋の映像を見たり、スタッフと会話をしたりして、実際に現地を訪れるのに近い感覚で内見を行うことが可能となっております。 またご契約もオンラインツールにて重要事項説明(IT重説)をお受けいただくことも可能でございます。 当社までお越しいただかなくとも、ご契約が可能となっており、よりスムーズとなっております♪ 【クレジットでの初期費用お支払いで分割支払いも可能♪】 お部屋を借りる際の初期費用をクレジットでお支払いが可能となっております。 各種カードを取り扱っており、ポイントやマイルも貯まります! 【LINEでのスムーズなやり取りが可能♪】 メールは少し煩わしい。。といった方にはスムーズなLINEでのやり取りが可能となっております。 当社ではレスポンスを重要視しており、簡潔にやり取りをさせていただけます♪ 【賃貸物件・売買物件双方を取り扱っております♪】 借りたほうが良い方、買ったほうが良い方は皆様のライフプラン等により異なります。 幅広い選択肢がある現代社会の中での最良をご提案させていただきながら、ご一緒に考えさせていただきます! |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
セレニテ心斎橋グランデの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.75万円 | 7,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
22.59㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 7.75万円 | 7,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
24.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 7.05万円 | 7,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
22.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 7.85万円 | 7,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
24.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12階 | 10.25万円 | 7,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2K |
30.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14階 | 7.95万円 | 7,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
24.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15階 | 16.55万円 | 10,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK +1S(納戸) |
49.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |