エスリード松屋町SOUTH
歩いて240mの場所に、ライフがあります。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなど様々な設備やサービスが揃っているので便利です。物件から駅までは平坦な道なので、快適に移動できます。2駅利用可能なので、用途や行き先に応じて経路を選択できます。こちらはマンションタイプになります。大阪市中央区エリアと地下鉄長堀鶴見緑地松屋町付近での賃貸マンション、賃貸アパートをお探しの方はぜひコチラからお問い合わせやご連絡を下さい。
物件情報
コメント【外観】エスリード松屋町SOUTH 外観
エスリード松屋町SOUTH の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 5.87万円~6.81万円 | 管理費・共益費 | 4,400円~10,000円 |
面積 | 23.24㎡~24.48㎡ | 築年月(築年数) | 2014年 2月 ( 築10年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 12階建 |
備考 | エスリード松屋町SOUTH 弊社では、大阪市内を中心に新鮮な物件情報をよりスピーディーにご提供させていただいております。 誇大広告等のおとり広告は一切ございません! また経験豊富なスタッフが対応しますので、是非お問い合わせくださいませ♪ ◇弊社の特徴◇ 【物件内見もご契約もオンライン対応可能♪】 ビデオ通話等のオンラインツールを使用して内見することが可能です。 お客さまは、ご自宅などお好みの場所からお部屋の映像を見たり、スタッフと会話をしたりして、実際に現地を訪れるのに近い感覚で内見を行うことが可能となっております。 またご契約もオンラインツールにて重要事項説明(IT重説)をお受けいただくことも可能でございます。 当社までお越しいただかなくとも、ご契約が可能となっており、よりスムーズとなっております♪ 【クレジットでの初期費用お支払いで分割支払いも可能♪】 お部屋を借りる際の初期費用をクレジットでお支払いが可能となっております。 各種カードを取り扱っており、ポイントやマイルも貯まります! 【LINEでのスムーズなやり取りが可能♪】 メールは少し煩わしい。。といった方にはスムーズなLINEでのやり取りが可能となっております。 当社ではレスポンスを重要視しており、簡潔にやり取りをさせていただけます♪ 【賃貸物件・売買物件双方を取り扱っております♪】 借りたほうが良い方、買ったほうが良い方は皆様のライフプラン等により異なります。 幅広い選択肢がある現代社会の中での最良をご提案させていただきながら、ご一緒に考えさせていただきます! |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エスリード松屋町SOUTHの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.1万円 | 8,500円 | 0ヶ月/ 0.5ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 6.81万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
23.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 5.87万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 6.67万円/ -/ -/ - | 1K |
23.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 6.4万円 | 4,700円 | 0ヶ月/ 6.87万円/ -/ -/ - | 1K |
24.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 6.2万円 | 10,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
24.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |