リアライズ梅田東ビル
「リアライズ梅田東ビル」のここがイチオシ。薬や日用品を買うのに便利なスギ薬局まで、320mです。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。
物件情報
周辺施設
リアライズ梅田東ビル の物件概要
【事務所】所在地 | 大阪府大阪市北区曾根崎1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 93.7万円~112.44万円 / 2.2万円~2.64万円 | 管理費・共益費 | 0円 |
坪数/面積 | 42.59坪 / 140.81㎡ | 築年月(築年数) | 2025年 3月 (築1年未満) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 10階建 |
備考 | リアライズ梅田東ビル 弊社では、大阪市内を中心に新鮮な物件情報をよりスピーディーにご提供させていただいております。 誇大広告等のおとり広告は一切ございません! また経験豊富なスタッフが対応しますので、是非お問い合わせくださいませ♪ ◇弊社の特徴◇ 【物件内見もご契約もオンライン対応可能♪】 ビデオ通話等のオンラインツールを使用して内見することが可能です。 お客さまは、ご自宅などお好みの場所からお部屋の映像を見たり、スタッフと会話をしたりして、実際に現地を訪れるのに近い感覚で内見を行うことが可能となっております。 またご契約もオンラインツールにて重要事項説明(IT重説)をお受けいただくことも可能でございます。 当社までお越しいただかなくとも、ご契約が可能となっており、よりスムーズとなっております♪ 【クレジットでの初期費用お支払いで分割支払いも可能♪】 お部屋を借りる際の初期費用をクレジットでお支払いが可能となっております。 各種カードを取り扱っており、ポイントやマイルも貯まります! 【LINEでのスムーズなやり取りが可能♪】 メールは少し煩わしい。。といった方にはスムーズなLINEでのやり取りが可能となっております。 当社ではレスポンスを重要視しており、簡潔にやり取りをさせていただけます♪ 【賃貸物件・売買物件双方を取り扱っております♪】 借りたほうが良い方、買ったほうが良い方は皆様のライフプラン等により異なります。 幅広い選択肢がある現代社会の中での最良をご提案させていただきながら、ご一緒に考えさせていただきます! |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
リアライズ梅田東ビルの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 112.44万円 | - | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 42.59坪 | 140.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 93.7万円 | - | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 42.59坪 | 140.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 106.5万円 | - | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 42.59坪 | 140.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 112.44万円 | - | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 42.59坪 | 140.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 112.44万円 | - | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 42.59坪 | 140.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 93.7万円 | - | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 42.59坪 | 140.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 93.7万円 | - | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 42.59坪 | 140.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |