ザ・パークハビオ同心
ザ・パークハビオ同心の詳しい情報。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなどが備わっておりとても充実しています。初期費用はカードで決済いただけます。常に新鮮な空気を取り入れられる通風良好な間取りのマンション。2駅利用可能な物件なので交通の利便性が良いのが魅力です。大阪市北区エリアにある賃貸情報のことなら、地域に密着した当社へお任せ下さい。当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。ご要望や不明な点などございましたら、お気軽にご連絡下さい。
物件情報
周辺施設
コメント【外観】ザ・パークハビオ同心 外観
ザ・パークハビオ同心 の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 9.2万円~21.5万円 | 管理費・共益費 | 8,000円~10,000円 |
面積 | 25.52㎡~52.07㎡ | 築年月(築年数) | 2023年 10月 ( 築1年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 12階建 |
備考 | ザ・パークハビオ同心 弊社では、大阪市内を中心に新鮮な物件情報をよりスピーディーにご提供させていただいております。 誇大広告等のおとり広告は一切ございません! また経験豊富なスタッフが対応しますので、是非お問い合わせくださいませ♪ ◇弊社の特徴◇ 【物件内見もご契約もオンライン対応可能♪】 ビデオ通話等のオンラインツールを使用して内見することが可能です。 お客さまは、ご自宅などお好みの場所からお部屋の映像を見たり、スタッフと会話をしたりして、実際に現地を訪れるのに近い感覚で内見を行うことが可能となっております。 またご契約もオンラインツールにて重要事項説明(IT重説)をお受けいただくことも可能でございます。 当社までお越しいただかなくとも、ご契約が可能となっており、よりスムーズとなっております♪ 【クレジットでの初期費用お支払いで分割支払いも可能♪】 お部屋を借りる際の初期費用をクレジットでお支払いが可能となっております。 各種カードを取り扱っており、ポイントやマイルも貯まります! 【LINEでのスムーズなやり取りが可能♪】 メールは少し煩わしい。。といった方にはスムーズなLINEでのやり取りが可能となっております。 当社ではレスポンスを重要視しており、簡潔にやり取りをさせていただけます♪ 【賃貸物件・売買物件双方を取り扱っております♪】 借りたほうが良い方、買ったほうが良い方は皆様のライフプラン等により異なります。 幅広い選択肢がある現代社会の中での最良をご提案させていただきながら、ご一緒に考えさせていただきます! |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ザ・パークハビオ同心の空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 9.2万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
25.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 9.8万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
25.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 9.8万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
25.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11階 | 9.9万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
25.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11階 | 9.9万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
25.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12階 | 9.9万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
25.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12階 | 21.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK |
52.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |