グレンパーク梅田北
歩いて徒歩2分の場所にC&Cエンドがあるのもポイント♪共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータ2基などが揃っております♪こちらは初期費用をカードでお支払いいただける物件です♪駅まで徒歩4分の位置に立地する、アクセス良好な物件です♪外観タイル張りなので、年月とともに味わいが生まれてきます♪大阪市北区エリアにある賃貸情報のことなら、地域に密着した当社へお任せください♪当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております♪ご要望や不明な点などございましたら、お気軽にご連絡ください♪
物件情報
周辺施設
コメント【外観】グレンパーク梅田北 外観
グレンパーク梅田北 の物件概要
【マンション】| 所在地 | 大阪府大阪市北区中崎3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 19.3万円~22万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 面積 | 70.02㎡~82.47㎡ | 築年月(築年数) | 2007年 8月 ( 築18年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 15階建 地下1階 |
| 備考 | グレンパーク梅田北 弊社では、大阪市内を中心に新鮮な物件情報をよりスピーディーにご提供させていただいております。 誇大広告等のおとり広告は一切ございません! また経験豊富なスタッフが対応しますので、是非お問い合わせくださいませ♪ ◇弊社の特徴◇ 【物件内見もご契約もオンライン対応可能♪】 ビデオ通話等のオンラインツールを使用して内見することが可能です。 お客さまは、ご自宅などお好みの場所からお部屋の映像を見たり、スタッフと会話をしたりして、実際に現地を訪れるのに近い感覚で内見を行うことが可能となっております。 またご契約もオンラインツールにて重要事項説明(IT重説)をお受けいただくことも可能でございます。 当社までお越しいただかなくとも、ご契約が可能となっており、よりスムーズとなっております♪ 【クレジットでの初期費用お支払いで分割支払いも可能♪】 お部屋を借りる際の初期費用をクレジットでお支払いが可能となっております。 各種カードを取り扱っており、ポイントやマイルも貯まります! 【LINEでのスムーズなやり取りが可能♪】 メールは少し煩わしい。。といった方にはスムーズなLINEでのやり取りが可能となっております。 当社ではレスポンスを重要視しており、簡潔にやり取りをさせていただけます♪ 【賃貸物件・売買物件双方を取り扱っております♪】 借りたほうが良い方、買ったほうが良い方は皆様のライフプラン等により異なります。 幅広い選択肢がある現代社会の中での最良をご提案させていただきながら、ご一緒に考えさせていただきます! |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
グレンパーク梅田北の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 21.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK |
82.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12階 | 19.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK |
70.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12階 | 22万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK |
82.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13階 | 19.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK |
70.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13階 | 19.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK |
70.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |















