MELDIA CREST TAPP NAMBA-WEST
便利なスーパー「マックスバリュ」まで240mです。共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場など様々な設備やサービスが揃っているので便利です。こちらの物件では初期費用をカードでお支払いいただけます。冬場の換気にも適した、風通しの良い湿気が溜まりにくい物件です。眺望良好で景色が楽しめます。大阪市浪速区エリアと大阪環状線芦原橋付近での賃貸マンション、賃貸アパートをお探しの方はぜひコチラからお問い合わせやご連絡を下さい。
物件情報
コメント【エントランス】MELDIA CREST TAPP NAMBA-WEST 外観
MELDIA CREST TAPP NAMBA-WEST の物件概要
【マンション】| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区浪速東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 6.59万円~7.21万円 | 管理費・共益費 | 7,000円~10,000円 |
| 面積 | 25.32㎡~26.67㎡ | 築年月(築年数) | 2023年 3月 ( 築2年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 15階建 |
| 備考 | MELDIA CREST TAPP NAMBA-WEST 弊社では、大阪市内を中心に新鮮な物件情報をよりスピーディーにご提供させていただいております。 誇大広告等のおとり広告は一切ございません! また経験豊富なスタッフが対応しますので、是非お問い合わせくださいませ♪ ◇弊社の特徴◇ 【物件内見もご契約もオンライン対応可能♪】 ビデオ通話等のオンラインツールを使用して内見することが可能です。 お客さまは、ご自宅などお好みの場所からお部屋の映像を見たり、スタッフと会話をしたりして、実際に現地を訪れるのに近い感覚で内見を行うことが可能となっております。 またご契約もオンラインツールにて重要事項説明(IT重説)をお受けいただくことも可能でございます。 当社までお越しいただかなくとも、ご契約が可能となっており、よりスムーズとなっております♪ 【クレジットでの初期費用お支払いで分割支払いも可能♪】 お部屋を借りる際の初期費用をクレジットでお支払いが可能となっております。 各種カードを取り扱っており、ポイントやマイルも貯まります! 【LINEでのスムーズなやり取りが可能♪】 メールは少し煩わしい。。といった方にはスムーズなLINEでのやり取りが可能となっております。 当社ではレスポンスを重要視しており、簡潔にやり取りをさせていただけます♪ 【賃貸物件・売買物件双方を取り扱っております♪】 借りたほうが良い方、買ったほうが良い方は皆様のライフプラン等により異なります。 幅広い選択肢がある現代社会の中での最良をご提案させていただきながら、ご一緒に考えさせていただきます! |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
MELDIA CREST TAPP NAMBA-WESTの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 6.59万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
26.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 6.75万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R |
26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 6.97万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
26.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 7.06万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 7.76万円/ -/ -/ - | 1R |
26.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 7.03万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 7.73万円/ -/ -/ - | 1K |
25.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11階 | 6.99万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 7.69万円/ -/ -/ - | 1K |
26.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11階 | 7.21万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 7.91万円/ -/ -/ - | 1K |
26.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |















