アーデンタワー新町
共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなどが揃っており、とても充実しています。こちらの物件はマンションです。夏場は特に涼しい通風良好な環境の良い快適空間をどうぞ。初期費用をカードでお支払いいただけるので、カードで決済したい方にもおすすめです。場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね。ライフスタイルに適した賃貸物件をお探しの方は、ぜひ当社にお任せ下さい。当社は様々な物件を取り扱っており、お客様のご希望に合った物件をご紹介できるようスタッフ一同努めてまいります。
物件情報
コメント【外観】アーデンタワー新町 外観
アーデンタワー新町 の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市西区新町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 17.9万円~22万円 | 管理費・共益費 | 11,000円~13,000円 |
面積 | 60.48㎡~80.20㎡ | 築年月(築年数) | 2006年 1月 ( 築18年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 15階建 |
備考 | アーデンタワー新町 弊社では、大阪市内を中心に新鮮な物件情報をよりスピーディーにご提供させていただいております。 誇大広告等のおとり広告は一切ございません! また経験豊富なスタッフが対応しますので、是非お問い合わせくださいませ♪ ◇弊社の特徴◇ 【物件内見もご契約もオンライン対応可能♪】 ビデオ通話等のオンラインツールを使用して内見することが可能です。 お客さまは、ご自宅などお好みの場所からお部屋の映像を見たり、スタッフと会話をしたりして、実際に現地を訪れるのに近い感覚で内見を行うことが可能となっております。 またご契約もオンラインツールにて重要事項説明(IT重説)をお受けいただくことも可能でございます。 当社までお越しいただかなくとも、ご契約が可能となっており、よりスムーズとなっております♪ 【クレジットでの初期費用お支払いで分割支払いも可能♪】 お部屋を借りる際の初期費用をクレジットでお支払いが可能となっております。 各種カードを取り扱っており、ポイントやマイルも貯まります! 【LINEでのスムーズなやり取りが可能♪】 メールは少し煩わしい。。といった方にはスムーズなLINEでのやり取りが可能となっております。 当社ではレスポンスを重要視しており、簡潔にやり取りをさせていただけます♪ 【賃貸物件・売買物件双方を取り扱っております♪】 借りたほうが良い方、買ったほうが良い方は皆様のライフプラン等により異なります。 幅広い選択肢がある現代社会の中での最良をご提案させていただきながら、ご一緒に考えさせていただきます! |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アーデンタワー新町の空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 18.9万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK |
67.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 17.9万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK |
60.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11階 | 18.1万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK |
60.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14階 | 22万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 4LDK |
80.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15階 | 18.1万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK |
60.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |